链潮资讯
NOM

Nomina

NOM · 美元计价
$0.001248
-1.96% ≈ ¥0.0082368 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 10:45:01
← 行情列表
24H 最高$0.001323
24H 最低$0.001239
今日开盘$0.001273
24H 成交量$28.35万
流通市值$373.21万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.05174
最高日期2025-10-01
历史最低$0.0013
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
418 GENIUS GENIUSGenius $0.294 $0.3035 $0.2893$21.02万 $1.02亿 1.48%
320 MITO MITOMitosis $0.00605 $0.00624 $0.00589$33.39万 $118.13万 -2.58%
580 DJTB DJTBDJTB $4.04 $4.24 $4.02$8.28万 — -0.98%
399 RED REDRedStone $0.108 $0.1144 $0.1077$22.64万 $3,123.69万 -4.17%
640 UNFI UNFIUnifi Protocol $1.341 $1.34 $1.34$341.82 $22.21万 0.00%
626 QKC QKCQuarkChain $0.001909 $0.001953 $0.001902$2.76万 $1,409.80万 -0.52%
257 GRT GRTThe Graph $0.01645 $0.0177 $0.01636$47.99万 $1.63亿 -3.91%
308 TST TSTTest $0.01002 $0.01054 $0.00997$35.34万 $968.98万 -3.38%
220 GALA GALAGala $0.001313 $0.001373 $0.001299$59.85万 $5,070.43万 -1.87%
438 TNSR TNSRTensor $0.022 $0.0231 $0.0218$19.03万 $868.66万 -3.51%
305 CGPT CGPTChainGPT $0.01504 $0.01631 $0.01489$36.35万 $1,466.02万 -4.39%
671 MOB MOBMobileCoin $0.0623 $0.0623 $0.0623$29.28 $1,288.44万 0.00%
344 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.000139 $0.0001435 $0.0001372$29.32万 $899.52万 0.43%
485 SYN SYNSynapse $0.11323 $0.11753 $0.11264$15.24万 $2,517.12万 -2.93%
131 RAY RAYRaydium $1.3916 $1.44 $1.37$152.62万 $3.74亿 0.40%
548 CATI CATICatizen $0.03084 $0.03264 $0.03052$10.93万 $1,019.56万 -4.13%
66 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1224 $0.1313 $0.1216$583.67万 $3.32亿 -4.08%
503 PUNDIX PUNDIXPundi X $0.0734 $0.0762 $0.0726$13.89万 $1,917.96万 -1.61%
51 YB YBYield Basis $0.053 $0.074 $0.0457$934.80万 $525.45万 14.72%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,077.82万 0.00%

NOM 相关资讯

更多 →